教师个人简介 | ||
姓名:林艳云 | 性别:女 | |
职称:讲师 | 学历:硕士研究生 | |
籍贯:福建省闽侯县 | 政治面貌:中共党员 | |
简介摘要: 从事无机与定量分析化学、物理化学、食品感官评定、实验设计与数据处理、专业技能训练、综合实验、生产实习等课程的教学工作。主要从事食品科学、生物工程等方面研究。至今在国内外期刊发表论文十余篇,主持福建省教育厅中青年教师教育科研项目1项,参与省教育厅项目6项,获福州大学至诚学院第十四届“最佳一节课”一等奖,2022年春季学期“课堂教学优秀奖”、2023年秋季学期“课堂教学优秀奖”、优秀毕业论文指导教师、指导学生获得全国大学生生命科学竞赛三等奖。 | ||
研究方向: 目前主要从事食品科学、生物工程等方面研究。 | ||
教育经历: 2004-2008,福州大学,生物科学与工程学院,生物工程专业学士; 2009-2012,福州大学,生物科学与工程学院,生物化学与分子生物学专业硕士; | ||
工作经历: 2012–至今,福州大学至诚学院,教师 | ||
教学简介: 所授课程:无机与定量分析化学、物理化学、实验设计与数据处理、食品感官评定、专业技能训练、生产实习、综合实验等; | ||
指导学生情况: 全国大学生生命科学竞赛三等奖 | ||
科研项目: [1]实验设计与数据处理课程建设、“2024年人工智能赋能教学改革”试点课程建设、院级、2024.12-26.12、主持; [2]药食同源中药黄精功能面包的制备及其抗氧化活性研究、福建省教育厅、JAT231185、2024.1-2026.12、第二参与者; [3]SOD饮品经络电压测试、横向课题、2024.5.1-2025.4.30、第二参与者; [4]福州大学至诚学院科教创新群体培育项目,福州大学至诚学院,院级,2023.05-2025.06,第五参与者; [5]锌立方水的归经性质和对情绪影响作用研究、横向课题、2023.3-2024.3、第二参与者; [6]伞形科植物欧芹和葛缕子水提液清除自由基效应的比较及其在果蔬保鲜中的应用、福建省教育厅、JAT220513、2022.12-2025.12、第五参与者; [7]鸡枞菌菌丝液体发酵工艺优化及其多糖抗氧化活性的研究、福建省教育厅、JAT191095、2019.12-2023.05、第三参与者; [8]冷藏锁鲜装酱卤肉制品加工工艺的优化、福建省教育厅、JAT191101、2019.12-2023.12、第四参与者; [9]香茅草(Cymbopogon citratus)水提物的抗氧化活性及其在圣女果保鲜中的应用研究、福建省教育厅、2019.12- 2021.12、第五参与者; [10]闽江流域草鱼鱼鳞胶原肽的超声辅助酶法提取及活性分析、福建省教育厅、JAT180804、2018.06-2021.06、主持; [11]生物与食品工程类专业群建设、福州大学至诚学、院级、2017.01-2017.12,第三参与者; [12]茶油中功能性成分的含量分析、福建省教育厅、JAT160663、2016.06-2018.10、第三参与者。 | ||
学术成果: 代表性论文: [1]林艳云, 孙艾嘉. 红曲米粉对面包制作工艺参数和品质的影响[J]. 食品工业, 2024,45(1): 8-12. [2]林艳云, 赖聪颖. 正交试验优化红枣姜撞奶加工工艺[J]. 福建农业科技, 2023,54(2): 66-72. [3]林艳云, 尹乐, 陈林萍, 等. 模式美拉德反应产物对面包制作工艺参数和品质的影响[J]. 海南大学学报自然科学版, 2020,38(4): 339-346. [4]林艳云, 叶南慧, 陈琳. 胡萝卜风味酸奶粉的制备及其速溶特性研究[J]. 中国乳品工业, 2016,44(2): 61-64. [5]林艳云, 叶南慧, 林幼霞. 酸奶粉冷冻干燥工艺的研究[J]. 食品工业, 2016,37(5): 112-115. [6]叶南慧, 林艳云, 刘树滔, 等. PTD-SOD对 Na2S2O4诱导的 SH-SY5Y 细胞损伤的保护和修复作用研究[J]. 中国现代应用药学, 2013,30(2): 131-135. [7]叶南慧, 林艳云, 刘树滔, 等. 口服 PTD-SOD 对大鼠局灶性脑缺血再灌注损伤的保护作用[J]. 中国现代应用药学, 2011,28(7): 602-606. [8]叶南慧, 林艳云, 潘剑茹, 等. PTD介导的蛋白转导技术及其在医学领域中的应用[J]. 生物医学工程学杂志, 2011,28(2): 401-404. [9]Nanhui Ye, Shutao Liu, Yanyun Lin, et al. Protective effects of intraperitoneal injection of TAT-SOD against focal cerebral ischemia/reperfusion injury in rats[J]. Life Sciences, 2011,89: 868–874. | ||
获奖情况: 2024年1月,2023年秋季学期“课堂教学优秀奖”,院级; 2022年9月,2022年春季学期“课堂教学优秀奖”,院级; 2021年7月,2021届院级优秀毕业论文指导教师,院级; 2019年6月,福州大学至诚学院第十四届“最佳一节课”一等奖,院级; 2017年11月,第一届全国大学生生命科学竞赛三等奖指导教师,院级; 2014年12月,2013-2014学年度福州大学至诚学院毕业生考研工作先进个人,院级; 2014年10月,2014级学生军训活动“优秀新生辅导员”,院级。 |